Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia per tahunnya, bertujuan memastikan pekerja mendapat upah layak sesuai kebutuhan hidup di daerahnya. Nilai UMP umumnya ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi serta mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) merupakan penyesuaian nilai UMP yang berlaku di tingkat kab/kota dan biasanya lebih tinggi.
Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP rata-rata sebesar 6,5%, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.
Provinsi | UMP 2025 (Rp) |
---|---|
Aceh | 3.685.615 |
Sumatera Utara | 2.992.599 |
Sumatera Barat | 2.994.193 |
Bangka Belitung | 3.876.600 |
Riau | 3.508.775 |
Jambi | 3.234.533 |
Sumatera Selatan | 3.681.570 |
Lampung | 2.893.069 |
Bengkulu | 2.670.039 |
Kepulauan Riau | 3.623.653 |
Banten | 2.905.119 |
DKI Jakarta | 5.396.761 |
Jawa Barat | 2.191.232 |
Jawa Tengah | 2.169.348 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 2.264.080 |
Jawa Timur | 2.305.984 |
Bali | 2.996.560 |
Nusa Tenggara Barat | 2.602.931 |
Nusa Tenggara Timur | 2.328.969 |
Kalimantan Barat | 2.878.286 |
Kalimantan Tengah | 3.473.621 |
Kalimantan Selatan | 3.496.194 |
Kalimantan Timur | 3.579.313 |
Kalimantan Utara | 3.580.160 |
Sulawesi Utara | 3.775.425 |
Sulawesi Tengah | 2.914.583 |
Sulawesi Tenggara | 3.073.551 |
Sulawesi Selatan | 3.657.527 |
Sulawesi Barat | 3.104.430 |
Gorontalo | 3.221.731 |
Maluku Utara | 3.408.000 |
Maluku | 3.141.699 |
Papua | 4.285.848 |
Papua Barat | 3.615.000 |
Papua Tengah | 4.285.848 |
Papua Pegunungan | 4.285.848 |
Papua Selatan | 4.285.848 |
Hal yang perlu diketahui
- UMP 2025 mengalami kenaikan rata‑rata 6,5 % dibandingkan tahun sebelumnya.
- DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi; sementara Jawa Tengah memiliki UMP terendah.
- Penetapan dilakukan oleh Gubernur masing‑masing provinsi, dan diutamakan jika belum ada UMK yang ditetapkan di suatu kabupaten/kota.
- UMK yang telah ditetapkan lebih tinggi akan menjadi acuan lokal, menggantikan UMP yang bersifat provinsi keseluruhan.
Post a Comment for "Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di Indonesia"